WCE 일정표
프로그램 | 주요내용 | 날짜 | 시간 | 장소 | 주최 | |
---|---|---|---|---|---|---|
환영 리셉션 | 주요 초청인사 환영(Invitation Only) | 9월 3일(화) | 18:30-20:30 | 부산 파라다이스 호텔 시실리가든 | - | |
개막행사 | 개회사ㆍ환영사ㆍ기조연설 등 | 9월 4일(수) | 10:30-11:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 | - | |
컨퍼런스 | CFE 서밋 | 한-IEA 포럼 | 9월 4일(수) | 13:30-15:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 | IEA, 산업통상자원부 |
CFE 이니셔티브 | 9월 4일(수) | 16:00-18:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 | CF연합 | ||
CFE 리더 라운드 테이블 | 9월 4일(수) | 11:40-13:10 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) | 대한상공회의소 | ||
산업·기술 서밋 | 탄소중립·녹색성장 포럼 | 9월 4일(수) | 14:00-16:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 | 탄소중립녹색성장위원회, 부산광역시 | |
미래 모빌리티 세션 | 9월 5일(목) | 14:00-16:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 201-204호 | 국토교통부 | ||
기후기술 심포지엄 | 9월 5일(목) | 14:00-16:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) | 과학기술정보통신부 | ||
에너지 AI 포럼 | 9월 5일(목) | 15:30-17:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 | 산업통상자원부 | ||
기후 서밋 | GGHK 글로벌 그린비전 포럼 | 9월 4일(수) | 14:00-15:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 201-204호 | 환경부 | |
기상과 기후변화 | 9월 4일(수) | 14:00-16:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 106-108호 | 기상청 | ||
기후위기 대응 글로벌 해상도시 | 9월 4일(수) | 15:00~16:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) | 부산시 | ||
산림과 탄소 세션 | 9월 5일(목) | 13:00-15:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 | 산림청 | ||
환영 만찬 | 주요 초청인사 환영(Invitation Only) | 9월 4일(수) | 19:00–20:30 | 시그니엘 부산 볼룸 | - | |
전시회 | 무탄소에너지관
(청정에너지존 / 탄소중립존) 미래에너지관 미래모빌리티관 기상기후산업관 환경에너지관 |
9월 4일(수)~9월 6일(금) | 10:00-17:00 | 부산 BEXCO, 제1전시장, 제2전시장 | 산업통상자원부 등 | |
부대행사 | APEC 워크샵 - 무탄소에너지 활용을 통한 APEC 역내 발전부문 탈탄소화 촉진 | 9월 5일(목) | 09:30-16:20 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 | 에너지경제연구원 | |
9월 6일(금) | 10:00-12:00 | |||||
공공기관 채용설명회 | 9월 5일(목) | 10:00-16:50 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 | 산업통상자원부 | ||
항만투어(Invitation Only) | 9월 5일(목) | 14:00-15:10 | 부산항만공사 홍보관 및 선상투어 | 부산항만공사 |