전체일정표
프로그램 | 주요내용 | 날짜 | 시간 | 장소 | 주최 | |
---|---|---|---|---|---|---|
환영 리셉션 | 주요 초청인사 환영(Invitation Only) | 9월 3일(화) | 18:30-20:30 | 부산 파라다이스 호텔 시실리가든 | - | |
개막행사 | 개회사ㆍ환영사ㆍ기조연설 등 | 9월 4일(수) | 10:30-11:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 | - | |
컨퍼런스 | CFE 서밋 | 한-IEA 포럼 | 9월 4일(수) | 13:30-15:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 | IEA, 산업통상자원부 |
CFE 이니셔티브 | 9월 4일(수) | 16:00-18:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 | CF연합 | ||
CFE 리더 라운드 테이블 | 9월 4일(수) | 11:40-13:10 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) | 대한상공회의소 | ||
산업·기술 서밋 | 탄소중립·녹색성장 포럼 | 9월 4일(수) | 14:00-16:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 | 탄소중립녹색성장위원회, 부산광역시 | |
미래 모빌리티 세션 | 9월 5일(목) | 14:00-16:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 201-204호 | 국토교통부 | ||
기후기술 심포지엄 | 9월 5일(목) | 14:00-16:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) | 과학기술정보통신부 | ||
에너지 AI 포럼 | 9월 5일(목) | 15:30-17:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 | 산업통상자원부 | ||
기후 서밋 | GGHK 글로벌 그린비전 포럼 | 9월 4일(수) | 14:00-15:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 201-204호 | 환경부 | |
기상과 기후변화 | 9월 4일(수) | 14:00-16:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 106-108호 | 기상청 | ||
기후위기 대응 글로벌 해상도시 | 9월 4일(수) | 15:00~16:30 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) | 부산시 | ||
산림과 탄소 세션 | 9월 5일(목) | 13:00-15:00 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 | 산림청 | ||
환영 만찬 | 주요 초청인사 환영(Invitation Only) | 9월 4일(수) | 19:00–20:30 | 시그니엘 부산 볼룸 | - | |
전시회 | 무탄소에너지관
(청정에너지존 / 탄소중립존) 미래에너지관 미래모빌리티관 기상기후산업관 환경에너지관 |
9월 4일(수)~9월 6일(금) | 10:00-17:00 | 부산 BEXCO, 제1전시장, 제2전시장 | 산업통상자원부 등 | |
부대행사 | APEC 워크샵 - 무탄소에너지 활용을 통한 APEC 역내 발전부문 탈탄소화 촉진 | 9월 5일(목) | 09:30-16:20 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 | 에너지경제연구원 | |
9월 6일(금) | 10:00-12:00 | |||||
공공기관 채용설명회 | 9월 5일(목) | 10:00-16:50 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 | 산업통상자원부 | ||
항만투어(Invitation Only) | 9월 5일(목) | 14:00-15:10 | 부산항만공사 홍보관 및 선상투어 | 부산항만공사 |
개막식
개막식 행사개요
일시
2024년 9월 4일(수) 10:30-11:30
장소
부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸
주요 프로그램
개회사ㆍ환영사ㆍ기조연설 등
기조연사 라인업
청정에너지 전환 과정에서의 에너지 안보 확보
파티 비롤 (Fatih Birol)
국제에너지기구(IEA) 사무총장
IEA, 비롤 박사의 리더십 아래, 국제 기후 목표 달성, 에너지 안보 강화, 청정 에너지 전환의 사회적•경제적 영향 관리 등에 세계적 선두 주자로 자리매김
타임지 선정, 세계에서 가장 영향력 있는 100인(TIME100) 선정
포브스 선정, 에너지 분야에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 선정
타임지 선정, 세계에서 가장 영향력 있는 100인(TIME100) 선정
포브스 선정, 에너지 분야에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명으로 선정
녹색에너지 전환을 위한 무역 규범
제임스 바커스 (James Bacchus)
센트럴 플로리다 대학 국제학과 석좌교수
전) 유엔기후협약 당사국총회 자문위원
전) 세계무역기구(WTO) 상소기구 창립 위원 및 의장
전) 미국 플로리다주 하원의원(1991~1995)
전) 세계무역기구(WTO) 상소기구 창립 위원 및 의장
전) 미국 플로리다주 하원의원(1991~1995)
컨퍼런스
CFE 서밋
한-IEA 포럼
일시 | 9월 4일 (수) 13:30-15:30 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 |
주제 | 무탄소 에너지를 통한 넷제로 달성 방안 |
주요내용 | - CFE 경제 이행 촉진을 위한 제도, 기술, 국제협력 선결과제 제시 - 기후위기 대응을 위해서는 RE역량 확대, 원전 역할의 재설정, 에너지기술(SMR, 청정수소, 암모니아 발전, CCUS 등) 조기 개발·적용 시급 |
주요 참석자 | IEA, IEA회원국 장관급, ASEAN, GCF, WDB 및 CF연합 등 |
CFE 이니셔티브 컨퍼런스
일시 | 9월 4일 (수) 16:00-18:30 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 3층 그랜드볼룸 |
주제 | Rethinking Climate Solutions: What really works? |
주요내용 | 기후 문제 해결의 현실적 방안 |
주요 참석자 | CFE 관련 국제기구 및 연구기관(정책 및 R&D), 정부 부처, 국내외 기업 청정에너지 담당자 등 300명 |
CFE 리더 라운드테이블
일시 | 9월 4일 (수) 11:40-13:10 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) |
주제 | 탄소중립으로 만들어가는 지속가능한 미래 |
주요내용 | - |
주요 참석자 | 국무총리, 파티 비롤 사무총장 등 초청인사 180여명 |
산업 • 기술 서밋
미래 모빌리티 세션
일시 | 9월 5일 (목) 14:00-16:00 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 201-204호 |
주제 | 탄소중립을 위한 친환경자동차 확산 전략 및 극복과제 |
주요내용 | 전기차 등 친환경자동차 보급 확대를 위한 주요국(스웨덴 등) 정책 사례 및 기업 비즈니스 구상, 충전인프라 확충 등 극복과제 |
주요 참석자 | 스웨덴 VTI 소장, 현대차 상무, 교수, 기자 등 |
탄소중립·녹색성장 포럼
일시 | 9월 4일 (수) 14:00-16:00 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층, 101-103호 |
주제 | 자원 순환경제 활성화 방안 |
주요내용 | 글로벌 녹색시장 공략 및 지역경제에 기여하는 글로컬(Glocal) 녹색산업 생태계 조성 방안 모색 |
주요 참석자 | 탄녹위, 부산시 관계관, 전문가, 기업인, 관련 협회 등 150명 |
기후기술 심포지엄
일시 | 9월 5일 (목) 14:00-16:00 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) |
주제 | 글로벌 기후변화에 대응하고 무탄소에너지 시대를 주도할 핵심기술(수소・CCU) 혁신과 경쟁력 강화 방안 |
주요내용 | 차세대 기술인 SOEC・AEM 수전해 및 CCU 분야별 해외 연구자를 초청하여 기술개발 현황 및 도전과제 논의 |
주요 참석자 | 글로벌 컨설팅 기관(BloombergNEF), 美 국립연구소・日 Waseda univ・DTU 등 저명연구자 및 산학연 관계자 약 200명 |
에너지 AI 포럼
일시 | 9월 5일 (목) 15:30-17:30 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 |
주제 | 인공지능으로 여는 에너지산업의 미래 |
주요내용 | 에너지산업의 인공지능 활용 사례와 혁신 방안 |
주요 참석자 | 한국수력원자력,전력거래소 등 국내외 기업 및 연구기관 등 150여명 |
기후 서밋
GGHK 글로벌 그린비전 포럼
일시 | 9월 4일 (수) 14:00-15:30 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 201-204호 |
주제 | 기후위기를 기회로, 녹색기술의 혁신 |
주요내용 | - 환경협력국 녹색기술 발전 현황 교류 - 최신 녹색기술(3대 녹색 신산업분야* 관련 등) 발전 동향 논의 * 1) 그린수소 등 신재생에너지, 2) 열분해 등 순환경제, 3) 담수화 등 물분야 - 대내외 정세에 따른 기술 수요 전망 및 글로벌 녹색기술 비전 도출 |
주요 참석자 | 협력국 장차관·발주처·바이어, 국내기업 등 총 150여 명 |
기상과 기후변화
일시 | 9월 4일 (수) 14:00-16:00 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 106-108호 |
주제 | 글로벌 기후공시 동향과 기상산업 분야 역할 모색 |
주요내용 | 국내외 기후공시 동향과 산업계 영향 등 |
주요 참석자 | 환경노동위원회 국회의원 등 기상기후산업관계자 100여명 |
기후위기 대응 글로벌 해상도시
일시 | 9월 4일 (수) 15:00-16:30 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 2층 205호(서밋홀) |
주제 | 기후위기 대응 글로벌 해상도시 |
주요내용 | - |
주요 참석자 | 관련기관 전문가, 시민단체, 학생, 일반인 등 140여명 |
산림과 탄소 세션
일시 | 9월 5일 (목) 13:00-15:00 |
장소 | 부산 BEXCO, 컨벤션홀 1층 101-103호 |
주제 | 기업 탄소중립 실현을 위한 국내외 산림 활용방안 |
주요내용 | 1. 산림 탄소 상쇄 사업 참여사례 및 탄소 크레딧 거래 활성화 방안 2. 산림 부문 REDD+ 현황 및 ITMO 확보 방안 |
주요 참석자 | 산림분야 협력국, 전문가, 민간기업, 공공기관, 학생 등 |
전시회
제1전시장
1F 1·2·3홀
전시관 | 전시 내용 |
---|---|
미래에너지관 (대한민국에너지대전) |
고효율 기자재, 에너지 관리, 솔루션 등 첨단 기술을 통한
융복합 신제품 및 기술 소개 자세히 보기 |
무탄소에너지관 / 청정에너지존 (대한민국에너지대전) |
태양광, 풍력, 원자력, CCUS 등 CFE 에너지 관련 기업 및 기술 소개 자세히 보기 |
무탄소에너지관 / 탄소중립존 (탄소중립 EXPO) |
탄소중립 관련 혁신 제품 및 적정 기술을 보유한 기업 소개 자세히 보기 |
미래모빌리티관 (미래모빌리티쇼) |
전기차, EV충전 솔루션, 자율주행 등 미래 모빌리티 기술 소개 자세히 보기 |
기상기후산업관 (기상기후산업 박람회) |
기상관측 및 계측관, 기상정보 솔루션, 기상 정책 및 R&D 등 기상기술과 제품 소개 자세히 보기 |
GGHK (Global Green Hub Korea) |
수출상담회 & 설명회 |
제2전시장
1F 4홀
전시관 | 전시 내용 |
---|---|
환경에너지관 (국제환경에너지산업전) |
공공정책, 수질관리, 자원재활용, 대기환경, 측정분석, 친환경기술,
전력·발전, 가스산업 등 소개 자세히 보기 |
GGHK (Global Green Hub Korea) |
수출상담회 & 설명회 |
부대행사
구분 | 프로그램 | 주최 | 날짜 | 시간 | 장소 |
---|---|---|---|---|---|
컨벤션홀 (3) |
무탄소에너지 APEC 워크샵 | 산업부/에너지경제연구원 | 09.05(목)~06(금) | (9/5) 09:30-18:00 (9/6) 09:30-12:00 |
컨벤션홀(106-108) |
기상기후데이터 융합분석 특성화대학원 우수사례 경진대회 | 기상청/한국기상산업기술원 | 09.04(수) | 16:00~18:00 | 컨벤션홀(106-108) | |
기후•에너지 공공기관 채용설명회 | 산업부/한국에너지공단 | 09.05(목) | 10:00-16:50 | 컨벤션홀(301) | |
기타 (2) |
GGHK 수출・프로젝트 상담회 | 환경부,산업부/코트라, 한국환경산업기술원 | 09.04(수)~06(금) | - | 제1,2전시장 |
제1전시장 | 청정수소 국제포럼 | 한국수력원자력/H2KOREA | 09.04(수)~05(목) | (9/4) 13:30-16:30 (9/5) 09:00-16:00 |
1전시장(314-317) |
2024 탄소중립 세미나 | 산업부/한국산업지능화협회 | 09.04(수)~06(금) | 10:30-16:00 | 무탄소에너지관 세미나장 | |
공공구매 상담회 | 중소기업유통센터 | 09.04(수)~06(금) | 10:00-16:00 | 1전시장 | |
지진과학 정책 토크 콘서트 | 기상청/디투씨 | 09.04(수) | 14:00-16:00 | 1전시장(311) | |
Energy Transition and Decarbonization Solution | CRRC Zhuzhou Electric Co, Ltd | 09.04(수) | 14:00-14:30 | 1전시장(213) | |
AI O&M 원격제어 RDS | 그랜드썬기술단 | 09.04(수) | 15:30-17:00 | 1전시장(213) | |
2024년 에너지 효율목표 제도 세미나 | 한국에너지공단 | 09.04(수) | 14:00-16:00 | 1전시장(214-215) | |
2024년 생태산업개발(EID) 해외사업 국제 세미나 | 산업부/한국에너지공단 | 09.04(수) | 13:00-17:00 | 1전시장(313) | |
Climate and Energy Transition in Portugal [자세히보기] | 포르투갈 에너지청(ADENE) | 09.04(수) | 13:00-16:00 | 1전시장(312) | |
디지털 기반 수요관리 산업 활성화 포럼 | 산업부/한국에너지기술평가원, 한국전력수요관리협회 | 09.05(목) | 10:00-12:00 | 1전시장(217) | |
미활용에너지 활용 첨단 기술 포럼 | 산업부/한국에너지기술평가원, 한국에너지기술연구원 | 09.05(목) | 13:00-15:00 | 1전시장(217) | |
제5회 부산이니셔티브 포럼 | 부산연구원, 연합뉴스, 국제신문 | 09.05(목) | 09:30-12:00 | 1전시장(313) | |
부울경 에너지 포럼 | 부산광역시/부산광역시, 울산광역시, 경상남도 | 09.05(목) | 14:00-17:00 | 1전시장(313) | |
2024 기상기후산업육성과 해양에너지 세미나 | 에너지경제 | 09.05(목) | 10:30-12:00 | 1전시장(311) | |
한-대만 기상산업 교류 업무협의 | 한국기상산업기술원 | 09.05(목) | 10:00-11:00 | 1전시장(206-1) | |
2025년도 기상관측장비 구매계획 설명회 | 기상청 | 09.05(목) | 14:00-16:00 | 1전시장(312) | |
기상 R&D 성과 활용·확산 세미나 | 기상청/한국기상산업기술원 | 09.05(목) | 15:00-17:00 | 1전시장(311) | |
국제표준 개발 성과 및 현황 공유 | 기상청/한국기상산업기술원 | 09.05(목) | 16:00-17:05 | 1전시장(216) | |
히트펌프 보급 활성화 방안마련 세미나 | 한국에너지공단/한국히트펌프얼라이언스 | 09.05(목) | 13:30-17:20 | 1전시장(214-215) | |
2024 글로벌 탄소중립 기술 컨퍼런스 | 한국산업지능화협회 | 09.05(목) | 13:20-15:40 | 1전시장(211-213) | |
기상기후산업 미래전환: 혁신솔루션과 글로벌 시장진출 | 한국기상산업기술원/국가녹색기술연구소, 한국건설기술연구원, 국립부경대학교 | 09.06(금) | 10:00~11:45 | 1전시장(311) | |
콘덴싱시스템을 이용한 온실가스 배출 45% 절감 | 란다 | 09.06(금) | 14:00-15:00 | 1전시장(311) | |
한국에너지공단 중소기업기술마켓 설명회 | 한국에너지공단 | 09.06(금) | 13:30-15:00 | 1전시장(312) | |
산업계 ESG 경쟁력 강화를 위한 탄소중립 세미나 | 한국에너지공단 | 09.06(금) | 10:00-12:00 | 1전시장(214) | |
스마트LED조명산업 발전방안 마련 세미나 | 한국에너지공단/스마트조명산업발전협의체 | 09.06(금) | 10:00-12:00 | 1전시장(314-315) | |
제2전시장 | KEC 적용 전기사고 예방 기술세미나 | 한국전기기술인협회 | 09.04(수)~05(목) | 10:00~17:00 | 2전시장(322) |
ENTECH Asia 수출상담회 | 벡스코 | 09.04(수)~06(금) | 10:00~17:00 | 2전시장 | |
공공내수상담회 | 벡스코 | 09.04(수)~06(금) | 10:00-17:00 | 2전시장 | |
발전공기업 구매상담회 | 발전공기업 6개사 | 09.05(목)~06(금) | 10:00-17:00 | 2전시장 | |
자원순환 분야 혁신을 촉진하는 순환경제 규제샌드박스 제도 | 환경부, 한국환경산업기술원 | 09.04(수) | 14:00~15:00 | 2전시장(123) | |
부산환경 산학협력 심포지엄(폐기물 자원화 기술) | 부산녹색환경지원센터 | 09.04(수) | 13:00~16:00 | 2전시장(124) | |
한국엘피가스판매협회 중앙회 이사회 | 한국엘피가스판매협회 중앙회 | 09.04(수) | 14:00~18:00 | 2전시장(126) | |
한국중부발전 경영진 협력기업 간담회 | 한국중부발전 | 09.04(수) | 14:00~18:00 | 2전시장(320-321) | |
부산광역시 화학사고 대응 세미나 | 부산광역시 환경정책과 | 09.04(수) | 14:00~16:00 | 2전시장(323-324) | |
측정대행업 CEO 교육 3기 | 환경부, 환경보전원 | 09.04(수) | 10:00~17:00 | 2전시장(325-326) | |
녹색산업 동반진출 전략 세미나 | 환경부/한국환경산업기술원 | 09.05(목) | 10:00~12:00 | 2전시장(121-122) | |
GGHK 2024 프로젝트 설명회 | 산업통상자원부, 환경부/ KOTRA, 한국환경산업기술원 | 09.05(목) | 14:00~17:00 | 2전시장(121-122) | |
한국중부발전 해외바이어 구매상담회 | 한국중부발전 | 09.05(목) | 10:00~12:00 | 2전시장(123) | |
‘녹색소비생활 활성화 방안 모색’ 생생토크 | 부산녹색구매지원센터 | 09.05(목) | 10:00~12:00 | 2전시장(124) | |
지속가능한 미래를 위한 음식물폐기물 감량 솔루션 | 한국음식물감량기협회 | 09.05(목) | 14:00~17:00 | 2전시장(125-126) | |
발전6사 동반성장 실무협의회 | 한국남부발전 | 09.05(목) | 14:00~18:00 | 2전시장(320) | |
가스냉방 보급 확대 세미나 | 한국도시가스협회, 한국가스학회 | 09.05(목) | 13:30~16:30 | 2전시장(325-326) | |
폴란드 대표단 접견 행사 | 부산광역시 미래에너지산업과 | 09.05(목) | 14:00~17:00 | 2전시장(324) | |
제7회 탄소중립에너지대전환포럼 | 국제신문, 한국환경과학회, 부산테크노파크, 부산연구원 | 09.06(금) | 14:00~16:00 | 2전시장(121-122) |
체험이벤트
구분 |
체험 명 |
일시 |
장소 |
---|---|---|---|
경품 응모 |
Let’s GET! 에너지 드림 티켓! | 9.4(수)-6(금) 상시운영 | 안내데스크(F-01) |
체험 |
스탬프투어 기후산업국제박람회! 어디까지 가봤니? |
9.4(수)-6(금) 상시운영 | 1전시장 내 주요 스팟 10곳 + 2전시장 |
내 손 안에 전시회! QR도슨트 투어 | 9.4(수)-6(금) 상시 운영 | 전시장 내 주요 스팟 | |
쿨드론, 온도를 내려줘! | 9.4(수)-6(금) 정각부터 40분간 운영 | 이벤트존(F-10) | |
달리는 에너지 팝콘 가게 | 9.4(수)-6(금) 상시 운영 | 이벤트존(F-02) | |
Play! 에너지 VR체험 | 9.4(수)-6(금) 상시 운영 | 이벤트존(F-09) | |
WCE Magazine! | 9.4(수)-6(금) 상시 운영 | 이벤트존(F-08) | |
두산 로보틱스 닥터프레소 | 9.4(수)-6(금) 상시 운영 | 이벤트존(F-02) | |
에너지 KIT체험 | 9.4(수)-6(금) 상시 운영 | 이벤트존(F-06) | |
이벤트 |
줄리안 퀸타르트 &타일러 라쉬와 함께하는 에너지토크쇼! | 9.5(목) 오후 2시~3시30분 | LED존(F-03) |
적정온도, 맞춰줄렛? | 9.4(수)-6(금) 상시 운영 | 이벤트존(F-10) | |
릴레이 QUIZ! | 9.4(수)-6(금) 오전/오후 각 1타임 | 전시장 일대 | |
에너지 QUIZ Show! |
9.4(수)-6(금) 11:00~11:30 / 15:30~16:00 * 4일은 오전만 진행 |
LED존(F-03) | |
팝업스토어 |
부산관광공사 팝업 | 9.4(수)-6(금) 상시 운영 | 이벤트존(F-07) |