전시회 개요
기간 | 2023.5.25(목)~27(토) |
구성 | 청정에너지관, 에너지효율관, 탄소중립관, 미래모빌리티관, 엑스포홍보관, 정책금융관, 기후기술관, 환경산업관 * 제42회 대한민국 에너지대전, 탄소중립EXPO, 미래모빌리티, 엑스포홍보관 통합개최 |
주최 | 산업통상자원부, 외교부, 환경부, 국토교통부, 해양수산부, 과학기술정보통신부, 행정안전부, 중소벤처기업부, 탄소중립녹색성장위원회, 금융위원회, 엑스포유치위원회, 부산시 등 12개 |
주관 | 대한상의, 한국무역협회, 한국에너지공단, 대한무역투자진흥공사, 한국생산기술연구원, 한국산업지능화협회, 한국자동차산업협회, 한국환경산업기술원, 한국교통안전공단, 국토교통과학기술진흥원, 한국해양과학기술원, 한국과학기술연구원, BEXCO 등 13개 |
참가기업 | 500개사 참여 2,195개 부스 |
참관자 수 | 28,732명 |
제1전시장
1F 1·2·3홀
전시관 | 구성 내용 | 참여 기업 |
---|---|---|
청정에너지관 | 태양광, 풍력, 수소/연료전기, 태양열, 원자력 발전 등 청정에너지 대표 기업들과 혁신 기술 및 정책 전시 | 533개사 |
에너지효율관 | 고효율에너지, 소비전력 절감, 냉난방공조 제품 및 에너지관리 기술 등 에너지 효율 주요 기업 전시 | 170개사 |
탄소중립관 | 소중립 관련 혁신 제품 및 적정기술(그린 디지털 등)을 보유한 기업, 기관의 홍보, 체험, 비즈니스의 장 | 417개사 |
미래 모빌리티관 | 전기차, EV충전 솔루션, 자율주행 등 미래 모빌리티 기술 | 291개사 |
EXPO 홍보관 | 2030부산세계박람회 유치 홍보관 | 45개사 |
정책금융관 | 국내 정책금융기관의 금융 상품 및 서비스 소개, 금융세제지원 정보 공유 | 12개사 |
GGHK (Global Green Hub Korea) | (제1전시장)해외 바이어 초청, 수출 상담회 및 비전 포럼 개최 | - |
제2전시장
1F 4홀
전시관 | 구성 내용 | 참여 기업 |
---|---|---|
기후기술관 | 청정에너지, CCUS, 기후〮환경, 친환경 해운항만 및 해양 기후기술 전시 | 240개사 |
환경산업관 | 수산업, 자원순환, 대기, 친환경 등 환경산업 관련 기업 및 기관 기술〮제품 전시 | 180개사 |
GGHK (Global Green Hub Korea) | (제2전시장)해외 바이어 초청, 수출 상담회 및 비전 포럼 개최 | - |